智动力(300686)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比详情如下:
智动力300686十大流通股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴加维 | 流通A股 | 1197.00 | 5.86 | |
2 | 陈奕纯 | 流通A股 | 1025.16 | 5.01 | |
3 | 吴加和 | 流通A股 | 820.48 | 4.01 | |
4 | 云南智轩明企业管理有限公司 | 流通A股 | 425.83 | 2.08 | |
5 | 深圳前海国元基金管理有限公司-国元价值成长私募证券投资基金 | 流通A股 | 254.02 | 1.24 | |
6 | 吴雄驰 | 流通A股 | 223.08 | 1.09 | |
7 | 方翠飞 | 流通A股 | 219.19 | 1.07 | -90.37 |
8 | 陈晓明 | 流通A股 | 204.42 | 1.00 | |
9 | 深圳前海国元基金管理有限公司-国元新经济私募证券投资基金 | 流通A股 | 199.69 | 0.98 | |
10 | 汤于 | 流通A股 | 107.88 | 0.53 |
智动力300686十大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴加维 | 流通受限股份,流通A股 | 4788.00 | 18.02 | 0.00 |
2 | 陈奕纯 | 流通受限股份,流通A股 | 4100.64 | 15.43 | 0.00 |
3 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 流通受限股份 | 1137.01 | 4.28 | |
4 | 深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 1137.01 | 4.28 | |
5 | 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1043.05 | 3.92 | 0.00 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 659.02 | 2.48 | 0.00 |
7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 流通受限股份 | 568.50 | 2.14 | |
8 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 流通受限股份 | 568.50 | 2.14 | |
9 | 云南智轩明企业管理有限公司 | 流通A股 | 425.83 | 1.60 | 0.00 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 349.08 | 1.31 | 0.00 |
智动力300686机构持仓
机构持仓 截止2021-01-14,共0家主力机构(基金0家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人0家),持有智动力股票总计亿股,占流通A股%其中,基金持仓与2020-12-18相比:增仓:0家,增持万股;减仓:0家,减持万股;新出现在主力名单中:0家,持有亿股;从主力名单中消失:0家,原持有亿股
截止:2021-01-14 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 4676.75 | 22.88 | 34.58 | 20.09 |
2020-06-30 | 1539.50 | 7.53 | 17.17 | 4.74 |
2020-03-31 | 1214.13 | 5.94 | 13.52 | 3.15 |
2019-12-31 | 1084.05 | 5.30 | 12.31 | 2.52 |
2019-09-30 | 1249.50 | 6.11 | 14.19 | 3.32 |
2019-06-30 | 2502.32 | 12.24 | 28.41 | 9.45 |
2019-03-31 | 2491.85 | 12.05 | 28.29 | 9.26 |
2018-12-31 | 2561.06 | 12.38 | 29.08 | 9.60 |
2018-09-30 | 3604.62 | 17.40 | 40.93 | 14.61 |
2017-06-30 | 261.62 | 2.79 |
以上就是关于“智动力(300686)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比”的介绍。