英科医疗(300677)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比详情如下:
英科医疗300677十大流通股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘方毅 | 流通A股 | 2060.89 | 9.27 | |
2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 流通A股 | 520.81 | 2.34 | -98.10 |
3 | 上海英雅企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 341.47 | 1.54 | 0.00 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 340.84 | 1.53 | |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 338.57 | 1.52 | 114.35 |
6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 流通A股 | 307.67 | 1.38 | -729.60 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 292.53 | 1.32 | |
8 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 289.00 | 1.30 | 0.00 |
9 | 郭超 | 流通A股 | 262.49 | 1.18 | |
10 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 流通A股 | 244.49 | 1.10 | -244.91 |
英科医疗300677十大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘方毅 | 流通受限股份,流通A股 | 14106.89 | 40.10 | 5863.33 |
2 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 流通A股 | 850.14 | 2.42 | 329.33 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 651.90 | 1.85 | 313.33 |
4 | 上海英雅企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 512.21 | 1.46 | 170.74 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 444.35 | 1.26 | 103.51 |
6 | 郭超 | 流通A股 | 439.69 | 1.25 | 177.19 |
7 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 433.50 | 1.23 | 144.50 |
8 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 流通A股 | 325.29 | 0.92 | 80.80 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 323.09 | 0.92 | 30.56 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 215.73 | 0.92 |
英科医疗300677机构持仓
机构持仓 截止2020-12-01,共0家主力机构(基金0家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人0家),持有英科医疗股票总计亿股,占流通A股%其中,基金持仓与2020-09-30相比:增仓:0家,增持万股;减仓:0家,减持万股;新出现在主力名单中:0家,持有亿股;从主力名单中消失:38家,原持有3964.13亿股
截止:2020-12-01 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 6410.05 | 28.83 | 41.48 | 27.19 |
2020-06-30 | 5508.62 | 25.02 | 41.34 | 23.38 |
2020-03-31 | 6269.59 | 28.80 | 47.95 | 27.16 |
2019-12-31 | 5384.38 | 27.15 | 47.51 | 25.51 |
2019-09-30 | 5633.76 | 28.39 | 49.94 | 26.75 |
2019-06-30 | 6052.94 | 30.51 | 53.65 | 28.87 |
2019-03-31 | 6061.73 | 30.86 | 55.64 | 29.22 |
2018-12-31 | 5343.59 | 27.21 | 53.10 | 25.57 |
2018-09-30 | 4996.77 | 25.43 | 50.52 | 23.79 |
2018-06-30 | 331.28 | 1.69 | 6.81 | 0.05 |
以上就是关于“英科医疗(300677)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比”的介绍。