高鸿股份(000851)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比详情如下:
高鸿股份000851十大流通股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电信科学技术研究院有限公司 | 流通A股 | 11624.45 | 12.81 | 4.18 |
2 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1615.68 | 1.78 | -111.98 |
3 | 曾东卫 | 流通A股 | 1188.07 | 1.31 | 0.00 |
4 | 张胜君 | 流通A股 | 534.61 | 0.59 | -246.10 |
5 | 刘文涛 | 流通A股 | 416.62 | 0.46 | -16.67 |
6 | 大唐高新创业投资有限公司 | 流通A股 | 405.28 | 0.45 | 0.00 |
7 | 叶军 | 流通A股 | 400.00 | 0.44 | 0.00 |
8 | 杨光 | 流通A股 | 372.78 | 0.41 | 107.77 |
9 | 陈光南 | 流通A股 | 368.00 | 0.41 | -45.00 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 343.47 | 0.38 | -251.48 |
高鸿股份000851十大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电信科学技术研究院有限公司 | 流通A股 | 11624.45 | 12.81 | 0.00 |
2 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1615.68 | 1.78 | -111.98 |
3 | 曾东卫 | 流通受限股份,流通A股 | 1221.67 | 1.35 | 0.00 |
4 | 南京庆亚贸易有限公司 | 流通受限股份 | 771.20 | 0.85 | 0.00 |
5 | 张胜君 | 流通A股 | 534.61 | 0.59 | -246.10 |
6 | 刘文涛 | 流通A股 | 416.62 | 0.46 | -16.67 |
7 | 大唐高新创业投资有限公司 | 流通A股 | 405.28 | 0.45 | 0.00 |
8 | 叶军 | 流通A股 | 400.00 | 0.44 | 0.00 |
9 | 杨光 | 流通A股 | 372.78 | 0.41 | |
10 | 陈光南 | 流通A股 | 368.00 | 0.41 | -45.00 |
高鸿股份000851机构持仓
机构持仓 截止2020-09-30,共10家主力机构(基金2家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人8家),持有高鸿股份股票总计1.73亿股,占流通A股19.04%其中,基金持仓与2020-06-30相比:增仓:0家,增持万股;减仓:1家,减持1615.68万股;新出现在主力名单中:1家,持有343.47亿股;从主力名单中消失:13家,原持有2322.36亿股
截止:2020-09-30 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 | 73494.02 | 80.96 | |
基金 | 2 | 1959.15 | 2.16 |
一般法人 | 8 | 15309.81 | 16.88 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 17268.96 | 19.03 | 19.83 | -0.99 |
2020-06-30 | 20502.65 | 22.59 | 23.55 | 2.58 |
2020-03-31 | 20355.85 | 22.43 | 23.38 | 2.41 |
2019-12-31 | 18375.54 | 20.25 | 21.10 | 0.23 |
2019-09-30 | 17230.13 | 18.98 | 20.11 | -1.03 |
2019-06-30 | 17749.66 | 19.56 | 20.72 | -0.46 |
2019-03-31 | 17258.08 | 19.01 | 20.14 | -1.00 |
2018-12-31 | 18705.99 | 20.61 | 21.83 | 0.60 |
2018-09-30 | 17577.32 | 19.37 | 21.24 | -0.65 |
2018-06-30 | 17678.31 | 19.48 | 21.36 | -0.54 |
以上就是关于“高鸿股份(000851)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比”的介绍。