新媒股份(300770)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比详情如下:
新媒股份300770十大流通股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方邦信创业投资有限公司 | 流通A股 | 1559.96 | 6.75 | 0.00 |
2 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1164.85 | 5.04 | 0.00 |
3 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 流通A股 | 753.82 | 3.26 | 0.00 |
4 | 东方邦信资本管理有限公司 | 流通A股 | 526.59 | 2.28 | 0.00 |
5 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 流通A股 | 305.92 | 1.32 | 0.00 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 302.05 | 1.31 | 0.00 |
7 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 流通A股 | 220.00 | 0.95 | 0.00 |
8 | 汇添富基金-兴业银行-汇添富-兴汇98号集合资产管理计划 | 流通A股 | 212.50 | 0.92 | -5.94 |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 199.98 | 0.87 | 0.00 |
10 | 杭州黑玺资产管理有限公司-黑玺湖畔2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 168.26 | 0.73 | 0.00 |
新媒股份300770十大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 流通受限股份 | 5915.83 | 25.60 | 0.00 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 流通受限股份 | 2597.83 | 11.24 | 0.00 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 流通A股 | 1559.96 | 6.75 | 0.00 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1164.85 | 5.04 | 0.00 |
5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 流通A股 | 753.82 | 3.26 | 0.00 |
6 | 东方邦信资本管理有限公司 | 流通A股 | 526.59 | 2.28 | 0.00 |
7 | 广东省广播电视技术中心 | 流通受限股份 | 438.75 | 1.90 | 0.00 |
8 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 流通A股 | 305.92 | 1.32 | 0.00 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 302.05 | 1.31 | 0.00 |
10 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 流通A股 | 220.00 | 0.95 | 0.00 |
新媒股份300770机构持仓
机构持仓 截止2021-02-19,共10家主力机构(基金3家,保险公司0家,券商0家,社保3家,一般法人4家),持有新媒股份股票总计0.54亿股,占流通A股23.43%其中,基金持仓与2021-02-05相比:增仓:0家,增持万股;减仓:1家,减持212.50万股;新出现在主力名单中:0家,持有亿股;从主力名单中消失:0家,原持有亿股
截止:2021-02-19 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 | 17691.88 | 76.57 | |
基金 | 3 | 682.81 | 2.96 |
社保 | 3 | 725.90 | 3.14 |
一般法人 | 4 | 4005.22 | 17.33 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 5413.94 | 23.43 | 38.25 | 12.63 |
2021-02-05 | 5419.88 | 23.46 | 38.29 | 12.66 |
2020-09-30 | 7491.74 | 32.42 | 52.93 | 21.62 |
2020-06-30 | 4932.95 | 38.43 | 62.74 | 27.63 |
2020-03-31 | 1115.01 | 8.69 | 34.74 | -2.11 |
2019-12-31 | 1191.58 | 9.28 | 37.12 | -1.52 |
2019-09-30 | 830.21 | 6.47 | 25.86 | -4.33 |
2019-06-30 | 1386.39 | 10.80 | 43.19 |
以上就是关于“新媒股份(300770)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比”的介绍。