湖北能源(000883)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比详情如下:
湖北能源000883十大流通股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 流通A股 | 181675.31 | 27.92 | 0.00 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 流通A股 | 164982.86 | 25.35 | 0.00 |
3 | 中国长江三峡集团有限公司 | 流通A股 | 102109.74 | 15.69 | 0.00 |
4 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 23191.21 | 3.56 | 0.00 |
5 | 长电资本控股有限责任公司 | 流通A股 | 21232.80 | 3.26 | 0.00 |
6 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 流通A股 | 20267.69 | 3.11 | 0.00 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 16787.39 | 2.58 | 0.00 |
8 | 三环集团有限公司 | 流通A股 | 8020.25 | 1.23 | -3000.00 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5846.44 | 0.90 | 1146.23 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 4722.88 | 0.73 | 0.00 |
湖北能源000883十大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 流通A股 | 181675.31 | 27.92 | 0.00 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 流通A股 | 164982.86 | 25.35 | 0.00 |
3 | 中国长江三峡集团有限公司 | 流通A股 | 102109.74 | 15.69 | 0.00 |
4 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 23191.21 | 3.56 | 0.00 |
5 | 长电资本控股有限责任公司 | 流通A股 | 21232.80 | 3.26 | 0.00 |
6 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 流通A股 | 20267.69 | 3.11 | 0.00 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 16787.39 | 2.58 | 0.00 |
8 | 三环集团有限公司 | 流通A股 | 8020.25 | 1.23 | -3000.00 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5846.44 | 0.90 | 1146.23 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 4722.88 | 0.73 | 0.00 |
湖北能源000883机构持仓
机构持仓 截止2020-09-30,共10家主力机构(基金0家,保险公司0家,券商1家,社保0家,一般法人9家),持有湖北能源股票总计54.88亿股,占流通A股84.33%其中,基金持仓与2020-06-30相比:增仓:0家,增持万股;减仓:0家,减持万股;新出现在主力名单中:0家,持有亿股;从主力名单中消失:80家,原持有3817.96亿股
截止:2020-09-30 | |||
---|---|---|---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
其他流通股 | 101908.37 | 15.67 | |
券商 | 1 | 16787.39 | 2.58 |
一般法人 | 9 | 532049.18 | 81.75 |
报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 548836.57 | 84.34 | 84.38 | 18.76 |
2020-06-30 | 554508.30 | 85.21 | 85.25 | 19.63 |
2020-03-31 | 550771.83 | 84.64 | 84.68 | 19.06 |
2019-12-31 | 561461.33 | 86.28 | 86.32 | 20.70 |
2019-09-30 | 557131.64 | 85.61 | 85.65 | 20.04 |
2019-06-30 | 560489.36 | 86.13 | 86.17 | 20.55 |
2019-03-31 | 549852.70 | 84.50 | 84.53 | 18.92 |
2018-12-31 | 435270.43 | 66.89 | 81.42 | 1.31 |
2018-09-30 | 432057.48 | 66.39 | 80.82 | 0.81 |
2018-06-30 | 429544.41 | 66.01 | 80.35 | 0.43 |
以上就是关于“湖北能源(000883)股东,十大流通股东持股,机构持仓占比”的介绍。